Steuerklassen-Tabelle 2026 und 2025

Hier können Sie kostenlose Steuerklassentabellen mit online Nettolohnberechnung für die Steuerklassen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 als PDF erstellen.


Steuerklassen-Tabelle berechnen

 €
   
   
   
%
   
 €
   
   
%
 %
   
   
 €
   



In einer Steuerklassentabelle können die Nettobeträge zum Bruttobetrag für alle 6 Steuerklassen dargestellt werden. Erstellen Sie eine Steuerklasse-1-Tabelle für Alleinstehende. Für Alleinerziehende kann eine Steuerklasse-2-Tabelle erstellt werden. In 2026 wird hier der Entlastungsbetrag in Höhe von 4.260 Euro genutzt, welcher zu einem höheren Netto führt. In der Steuerklasse-3-Tabelle wird der doppelte Grundfreibetrag für Verheiratete verwendet. In der Tabelle zur Steuerklasse 4 hingegen wird der Grundfreibetrag (2026:12.348 Euro) für Eheleute nur einmal angewendet. Die Steuerklasse-5-Tabelle als Gegenstück zur Steuerklasse 3 berücksichtigt keinen Grundfreibetrag, da dieser in der Steuerklasse 3 bereits 2 mal in die Berechnung eingegegangen ist. Eine Tabelle zur Steuerklasse 6 dient hauptsächlcih für Arbeitnehmer mit einem 2. Angestelltenverhältnis.


Jährl. Steuerklassen-Tabelle 2024, 0% KiSt, SV-pflichtig
Bruttolohn Netto Stkl1 Netto Stkl2 Netto Stkl3 Netto Stkl4 Netto Stkl5 Netto Stkl6
2.000,00 1.579,00 1.591,00 1.579,00 1.579,00 1.536,00 1.359,00
4.000,00 3.158,00 3.182,00 3.158,00 3.158,00 2.895,00 2.718,00
6.000,00 4.737,00 4.773,00 4.737,00 4.737,00 4.254,00 4.076,00
8.000,00 6.316,00 6.364,00 6.316,00 6.316,00 5.612,00 5.435,00
10.000,00 7.895,00 7.955,00 7.895,00 7.895,00 6.971,00 6.794,00
12.000,00 9.474,00 9.546,00 9.474,00 9.474,00 8.330,00 8.152,00
14.000,00 11.053,00 11.137,00 11.053,00 11.053,00 9.688,00 9.511,00
16.000,00 12.632,00 12.728,00 12.632,00 12.632,00 11.044,00 10.867,00
18.000,00 14.001,00 14.319,00 14.211,00 14.001,00 12.369,00 11.914,00
20.000,00 15.273,00 15.910,00 15.790,00 15.273,00 13.317,00 12.786,00
22.000,00 16.507,00 17.423,00 17.369,00 16.507,00 14.220,00 13.688,00
24.000,00 17.701,00 18.744,00 18.948,00 17.701,00 15.122,00 14.590,00
26.000,00 18.883,00 20.016,00 20.527,00 18.883,00 16.025,00 15.493,00
28.000,00 20.055,00 21.237,00 22.106,00 20.055,00 16.927,00 16.395,00
30.000,00 21.219,00 22.434,00 23.685,00 21.219,00 17.829,00 17.298,00
32.000,00 22.372,00 23.620,00 25.128,00 22.372,00 18.732,00 18.266,00
34.000,00 23.517,00 24.797,00 26.455,00 23.517,00 19.719,00 19.249,00
36.000,00 24.652,00 25.964,00 27.758,00 24.652,00 20.696,00 20.210,00
38.000,00 25.777,00 27.122,00 29.035,00 25.777,00 21.655,00 21.155,00
40.000,00 26.893,00 28.271,00 30.286,00 26.893,00 22.596,00 22.080,00
42.000,00 28.000,00 29.409,00 31.515,00 28.000,00 23.517,00 22.988,00
44.000,00 29.097,00 30.539,00 32.716,00 29.097,00 24.422,00 23.890,00
46.000,00 30.185,00 31.658,00 33.907,00 30.185,00 25.325,00 24.793,00
48.000,00 31.264,00 32.769,00 35.092,00 31.264,00 26.227,00 25.695,00
50.000,00 32.333,00 33.869,00 36.273,00 32.333,00 27.129,00 26.598,00
52.000,00 33.392,00 34.960,00 37.448,00 33.392,00 28.032,00 27.500,00
54.000,00 34.443,00 36.042,00 38.621,00 34.443,00 28.934,00 28.402,00
56.000,00 35.483,00 37.114,00 39.786,00 35.483,00 29.836,00 29.305,00
58.000,00 36.515,00 38.176,00 40.949,00 36.515,00 30.739,00 30.207,00
60.000,00 37.537,00 39.229,00 42.106,00 37.537,00 31.641,00 31.109,00
62.000,00 38.550,00 40.272,00 43.257,00 38.550,00 32.544,00 32.012,00
64.000,00 39.682,55 41.431,15 44.552,55 39.682,55 33.563,55 33.032,55
66.000,00 40.809,55 42.583,15 45.848,55 40.809,55 34.589,55 34.019,76
68.000,00 41.924,55 43.724,15 47.138,55 41.924,55 35.550,39 34.955,08
70.000,00 43.027,55 44.853,15 48.422,55 43.027,55 36.485,71 35.890,40
72.000,00 44.119,55 45.970,15 49.700,55 44.119,55 37.421,03 36.825,73
74.000,00 45.198,55 47.075,15 50.972,55 45.198,55 38.356,36 37.761,05
76.000,00 46.266,55 48.168,15 52.238,55 46.266,55 39.291,68 38.696,37
78.000,00 47.322,55 49.249,15 53.498,55 47.322,55 40.227,00 39.631,69
80.000,00 48.365,55 50.319,15 54.754,55 48.365,55 41.162,32 40.568,13
82.000,00 49.397,55 51.376,15 56.002,55 49.397,55 42.097,64 41.503,46
84.000,00 50.417,25 52.421,15 57.244,55 50.417,25 43.034,09 42.438,78
86.000,00 51.352,57 53.455,15 58.480,55 51.352,57 43.969,41 43.374,10
88.000,00 52.287,89 54.481,15 59.710,55 52.287,89 44.904,73 44.309,42
90.000,00 53.224,33 55.423,14 60.936,55 53.224,33 45.840,05 45.244,74
92.000,00 54.246,51 56.446,44 62.260,95 54.246,51 46.862,23 46.266,92
94.000,00 55.306,55 57.506,48 63.626,95 55.306,55 47.922,27 47.326,96
96.000,00 56.366,59 58.566,52 64.984,95 56.366,59 48.982,31 48.387,00
98.000,00 57.426,63 59.626,56 66.334,95 57.426,63 50.042,35 49.447,04
100.000,00 58.486,67 60.686,60 67.676,95 58.486,67 51.102,39 50.507,08

Jährl. Steuerklassen-Tabelle 2025, 0% KiSt, SV-pflichtig
Bruttolohn Netto Stkl1 Netto Stkl2 Netto Stkl3 Netto Stkl4 Netto Stkl5 Netto Stkl6
2.000,00 1.569,00 1.581,00 1.569,00 1.569,00 1.526,00 1.349,00
4.000,00 3.138,00 3.162,00 3.138,00 3.138,00 2.875,00 2.698,00
6.000,00 4.707,00 4.743,00 4.707,00 4.707,00 4.224,00 4.046,00
8.000,00 6.276,00 6.324,00 6.276,00 6.276,00 5.572,00 5.395,00
10.000,00 7.845,00 7.905,00 7.845,00 7.845,00 6.921,00 6.744,00
12.000,00 9.414,00 9.486,00 9.414,00 9.414,00 8.270,00 8.092,00
14.000,00 10.983,00 11.067,00 10.983,00 10.983,00 9.618,00 9.441,00
16.000,00 12.552,00 12.648,00 12.552,00 12.552,00 10.964,00 10.787,00
18.000,00 13.965,00 14.229,00 14.121,00 13.965,00 12.281,00 11.930,00
20.000,00 15.254,00 15.810,00 15.690,00 15.254,00 13.359,00 12.827,00
22.000,00 16.496,00 17.374,00 17.259,00 16.496,00 14.255,00 13.724,00
24.000,00 17.692,00 18.702,00 18.828,00 17.692,00 15.152,00 14.620,00
26.000,00 18.870,00 19.980,00 20.397,00 18.870,00 16.048,00 15.517,00
28.000,00 20.039,00 21.211,00 21.966,00 20.039,00 16.945,00 16.413,00
30.000,00 21.199,00 22.404,00 23.535,00 21.199,00 17.842,00 17.310,00
32.000,00 22.349,00 23.587,00 25.082,00 22.349,00 18.738,00 18.224,00
34.000,00 23.491,00 24.760,00 26.413,00 23.491,00 19.673,00 19.209,00
36.000,00 24.624,00 25.925,00 27.720,00 24.624,00 20.654,00 20.176,00
38.000,00 25.747,00 27.080,00 29.003,00 25.747,00 21.617,00 21.125,00
40.000,00 26.862,00 28.226,00 30.262,00 26.862,00 22.562,00 22.056,00
42.000,00 27.967,00 29.363,00 31.497,00 27.967,00 23.489,00 22.967,00
44.000,00 29.064,00 30.490,00 32.708,00 29.064,00 24.398,00 23.868,00
46.000,00 30.151,00 31.609,00 33.897,00 30.151,00 25.296,00 24.765,00
48.000,00 31.229,00 32.718,00 35.078,00 31.229,00 26.193,00 25.661,00
50.000,00 32.298,00 33.818,00 36.255,00 32.298,00 27.090,00 26.558,00
52.000,00 33.358,00 34.909,00 37.426,00 33.358,00 27.986,00 27.454,00
54.000,00 34.410,00 35.991,00 38.593,00 34.410,00 28.883,00 28.351,00
56.000,00 35.452,00 37.063,00 39.756,00 35.452,00 29.779,00 29.248,00
58.000,00 36.485,00 38.126,00 40.915,00 36.485,00 30.676,00 30.144,00
60.000,00 37.509,00 39.180,00 42.068,00 37.509,00 31.572,00 31.041,00
62.000,00 38.523,00 40.225,00 43.219,00 38.523,00 32.469,00 31.937,00
64.000,00 39.529,00 41.261,00 44.364,00 39.529,00 33.366,00 32.834,00
66.000,00 40.526,00 42.288,00 45.503,00 40.526,00 34.262,00 33.730,00
68.000,00 41.644,57 43.431,47 46.788,57 41.644,57 35.278,57 34.746,57
70.000,00 42.761,57 44.573,47 48.080,57 42.761,57 36.304,57 35.772,57
72.000,00 43.866,57 45.703,47 49.364,57 43.866,57 37.330,57 36.754,95
74.000,00 44.960,57 46.822,47 50.644,57 44.960,57 38.284,46 37.690,27
76.000,00 46.042,57 47.929,47 51.918,57 46.042,57 39.219,78 38.625,59
78.000,00 47.113,57 49.024,47 53.186,57 47.113,57 40.156,22 39.560,92
80.000,00 48.172,57 50.108,47 54.448,57 48.172,57 41.091,55 40.496,24
82.000,00 49.220,57 51.180,47 55.704,57 49.220,57 42.026,87 41.431,56
84.000,00 50.255,57 52.241,47 56.954,57 50.255,57 42.962,19 42.366,88
86.000,00 51.282,57 53.290,47 58.198,57 51.282,57 43.897,51 43.302,20
88.000,00 52.308,57 54.327,47 59.438,57 52.308,57 44.832,83 44.237,53
90.000,00 53.334,57 55.354,47 60.670,57 53.334,57 45.768,16 45.173,97
92.000,00 54.279,11 56.380,47 61.898,57 54.279,11 46.703,48 46.109,29
94.000,00 55.214,43 57.407,47 63.118,57 55.214,43 47.639,92 47.044,61
96.000,00 56.149,75 58.362,79 64.334,57 56.149,75 48.575,24 47.979,93
98.000,00 57.171,93 59.384,97 65.650,97 57.171,93 49.597,42 49.002,11
100.000,00 58.231,97 60.445,01 67.006,97 58.231,97 50.657,46 50.062,15

Erstellen von Steuerklassentabellen

Mit dem Online Tabllen-Rechner lassen sich sowohl Steuerklassen-Tabellen für alle Steuerklassen als auch für eine bestimmte Steuerklasse erstellen. Zusätzlich können die Berechnungsparameter für individuelle SV- oder Steuerkonstellationen eingestellt werden. Kinderlose über 23 Jahre zahlen einen Kinderlosenzuschlag in Höhe von 0,6% in 2026. Das Geburtsjahr kann wichtig für die Gewährung des Altersentlastungsbetrages sein. Die Kirchensteuer wird neben der Lohnsteuer und dem Soli ebenfalls vom Arbeitgeber einbehalten und an das Finanzamt abgeführt. Wählen Sie bei Kirchensteuerpflicht 8% für Bayern oder Baden-Württemberg, ansonsten 9%. Die berechneten Tabellen lassen sich im Anschluss als PDF-Dateien herunterladen. Alle Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.



TOP ▲

Tabelle mit den genutzten Freibeträgen


Freibeträge je Steuerklasse in 2026
Lohn­steuer­klasse 1 2 3 4 5 6
Grund­freibetrag 12.348 Euro 12.348 Euro 24.696 Euro 12.348 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Arbeit­nehmer­pausch­betrag 1.230 Euro 1.230 Euro 1.230 Euro 1.230 Euro 1.230 Euro 0,00 Euro
Entlastungs­betrag Allein­erzie­hende 0,00 4.260 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Sonder­ausgaben-Pauschale 36 Euro 36 Euro 36 Euro 36 Euro 36 Euro 0,00 Euro

Interessante Links

Bei Bedarf lässt sich unter folgenden Link eine Stundenlohntabelle mit Nettostundenlöhnen für alle Steuerklassen erstellen. Auf der Hauptseite finden Sie einen umfangreichen Lohnrechner für 2026, mit dem sich weitere individuelle Berechnungen anstellen lassen.


TOP ▲